
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Kolektor swivel + 4 elektrozawory HV Rain Bird










Symbol:
458.88
-14%
392.67
458.88 -14% 392.67
458.88 -14% 392.67
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Waga | 4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 533036860
Zostaw telefon |
waga | 0,40kg |
wysokość | 11,7cm |
ciśnienie pracy | 1,0 - 10,4bar |
gwint | 2 x 1" GZ BSP |
materiał wykonania | PCV |
długość | 11,2cm |
szerokość | 7,9cm |
zasilanie | 24VAC |
zakres temperatur pracy | temp. wody: do 43°C; temp. otoczenia: do 52°C |
przepływ | 0,05 - 9,1 m3/h |
konfiguracja kątowa | nie |
konfiguracja szeregowa | tak |
woda zanieczyszczona | nie |
ciśnienie pracy | do 6,0 bar |
gwint | wewnętrzny: 1" |
materiał wykonania | PP |
kolor | czarny |
zabezpieczenie | stabilizacja UV |
ciśnienie pracy | do 10,0 bar |
gwint | zewnętrzny: 1" |
materiał wykonania | PP |
średnica | wewnętrzna: 25mm |
kolor | niebiesko-czarny |
zabezpieczenie | stabilizacja UV |
woda zanieczyszczona | tak |
ciśnienie pracy | do 10,0 bar |
gwint | wewnętrzny: 1" |
materiał wykonania | PP |
średnica | wewnętrzna: 25mm |
kolor | niebiesko-czarny |
zabezpieczenie | stabilizacja UV |
woda zanieczyszczona | tak |
ciśnienie pracy | do 10,0 bar |
gwint | 1" GW-GW-GW-GZ |
kolor | szaro-czarny |
liczba obsługiwanych sekcji | 4 |
możliwość rozbudowy | tak |
uszczelnienie | o-ring |
maksymalna ilość elektrozaworów | 2 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.